量程 | 尺寸 | ||||||||||
kg | A | B | D | E | F | G | M | L1 | L2 | L3 | L4 |
50~100 | 25.0 | Φ9 | Φ18 | Φ18 | 8.0 | 8.0 | M8 | 200.0 | 110.0 | 80.0 | 56.0 |
150 | 27.0 | Φ11 | Φ18 | Φ27 | 8.0 | 8.0 | M10 | 220.0 | 126.0 | 98.0 | 66.0 |
300 | 31.0 | Φ11 | Φ18 | Φ27 | 8.0 | 8.0 | M10 | 220.0 | 126.0 | 98.0 | 66.0 |
500~700 | 36.0 | Φ11 | Φ18 | Φ27 | 8.0 | 8.0 | M10 | 220.0 | 126.0 | 98.0 | 66.0 |
1000 | 47.0 | Φ13 | Φ22 | Φ27 | 10.0 | 10.0 | M12 | 220.0 | 126.0 | 98.0 | 66.0 |
主 要 技 术 指 标Main Description | |||
测量范围Capacity | 50、100、150、300、500、700、1000 | kg | |
输出灵敏度Rated Output | 2.0±0.20 | mV/V | |
非线性Linear | ±0.02 | %F.S | |
滞后Hysteresis | ±0.02 | %F.S | |
重复性Reapeatability | ±0.01 | %F.S | |
蠕变Creep | ±0.02 | %F.S | |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S | |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ | |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC | |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC | |
输入电阻 Input Resistence | 3410±5 | Ω | |
输出电阻Output Resistence | 350±2 | Ω | |
允许过载系数Safe Overload | 120 | %F.S | |
电缆连接方式Cable Connection | 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | ||
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green: (-) |