量程Capacity 尺寸Size mm | t | ||||||||||
10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 | 470 | |
A | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 95.0 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 150.0 | 225.0 | 225.0 | 270.0 |
B | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 |
C | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 95.0 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 150.0 | 225.0 | 225.0 | 270.0 |
E | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
F | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 |
H | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 100.0 | 130.0 | 145.0 | 170.0 |
主 要 技 术 指 标Main Description | ||
测量范围Capacity | 10、15、22、33、47、68、100、150、220、330、470 | kg |
输出灵敏度Rated Output | 2.85±0.010 | mV/V |
非线性Linear | ±0.03 | %F.S |
滞后Hysteresis | ±0.03 | %F.S |
重复性Reapeatability | ±0.02 | %F.S |
蠕变Creep | ±0.02 | %F.S |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
输入电阻 Input Resistence | 1400±10 | Ω |
输出电阻Output Resistence | 1400±3 | Ω |
允许过载系数Safe Overload | 120 | %F.S |
电缆连接方式Cable Connection | 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green:(-) |