量程 Capacity | 尺寸Size (mm) | M | |||||||||
t | Klb | A | B | C | E | F | G | H | SR | inch | mm |
5-20 | 10-50 | 75.2 | 83.2 | 32.6 | 64.2 | 10.2 | 31.6 | 62.2 | 125.0 | 1/2-20 | M12X1.75 |
45 | 100 | 100.5 | 127.2 | 54.5 | 86.2 | 14.2 | 59.2 | 88.5 | 152.0 | 3/4-16 | M18X1.5 |
90-180 | 200-400 | 150.5 | 184.6 | 92.2 | 108.2 | 16.2 | 80.2 | 134.5 | 400.0 | 3/4-16 | M20X1.5 |
225 | 500 | 164.2 | 229.2 | 92.2 | 108.2 | 16.2 | 93.5 | 148.2 | 400.0 | 3/4-16 | M20X1.5 |
450 | 1000 | 177.2 | 304.6 | 177.2 | 115.2 | 16.2 | 139.6 | 165.2 | 1143.0 | 3/4-16 | M20X1.5 |
主 要 技 术 指 标Main Description | |||
测量范围Capacity | 5、10、20、50、100、 | kg | |
输出灵敏度Rated Output | 1.75±0.010 2.0±0.010 | mV/V | |
非线性Linear | ±0.02 | %F.S | |
滞后Hysteresis | ±0.02 | %F.S | |
重复性Reapeatability | ±0.01 | %F.S | |
蠕变Creep | ±0.02 | %F.S | |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S | |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ | |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC | |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC | |
输入电阻 Input Resistence | 450±5 | Ω | |
输出电阻Output Resistence | 480±2 | Ω | |
允许过载系数Safe Overload | 120 | %F.S | |
电缆连接方式Cable Connection | 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | ||
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green: (-) |