尺寸Size (mm) | 量程Capacity (t) | ||||||||
1~3 | 4 | 5~6 | 8~10 | 15 | 20 | 25~30 | 50 | 100 | |
A | 200.2 | 217.0 | 226.0 | 284.0 | 324.0 | 319.0 | 351.0 | 500.0 | 571.0 |
B | 60.2 | 68.0 | 70.0 | 91.0 | 111.0 | 110.0 | 125.0 | 180.0 | 171.0 |
C | 20.0 | 26.0 | 28.0 | 35.0 | 38.0 | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 91.0 |
D | 134.0 | 138.0 | 147.0 | 184.0 | 204.0 | 200.0 | 215.0 | 320.0 | 371.0 |
E | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 50.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 72.0 | 100.0 |
主 要 技 术 指 标Main Description | ||
测量范围Capacity | 1~100 | kg |
输出灵敏度Rated Output | 1.50±0.10 | mV/V |
非线性Linear | ±0.02 | %F.S |
滞后Hysteresis | ±0.02 | %F.S |
重复性Reapeatability | ±0.01 | %F.S |
蠕变Creep | ±0.02 | %F.S |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
输入电阻 Input Resistence | 385±10 | Ω |
输出电阻Output Resistence | 350±2 | Ω |
允许过载系数Safe Overload | 120 | %F.S |
电缆连接方式Cable Connection | 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green:(-) |