DT-5吊钩秤专用coinmarketcap官网中文
产品简介:
DT-5吊钩秤专用coinmarketcap官网中文为板环式coinmarketcap官网中文,精度高、安装方便,抗偏载能力强,抗冲击性能好,在弹性体的上下端配专门配吊钩、吊环,适用于制作吊秤。
量程 | 尺寸mm | |||||
t | A | B | C | D | Φ | M |
1 | 132.0 | 75.0 | 16.2 | 38.0 | 49.0 | M6 |
2 | 132.0 | 83.0 | 22.0 | 48.0 | 63.0 | M6 |
3 | 152.0 | 83.0 | 22.0 | 48.0 | 63.0 | M6 |
5 | 186.0 | 104.0 | 28.2 | 57.0 | 73.0 | M6 |
10 | 228.0 | 121.0 | 28.2 | 67.0 | 83.0 | M6 |
主 要 技 术 指 标Main Description | ||
测量范围Capacity | 1、2、3、5、10 | kg |
输出灵敏度Rated Output | 1.50±0.10 | mV/V |
非线性Linear | ±0.02 | %F.S |
滞后Hysteresis | ±0.02 | %F.S |
重复性Reapeatability | ±0.01 | %F.S |
蠕变Creep | ±0.02 | %F.S |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
输入电阻 Input Resistence | 765±10 | Ω |
输出电阻Output Resistence | 700±2 | Ω |
允许过载系数Safe Overload | 200 | %F.S |
电缆连接方式Cable Connection | 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green:(-) |