量程Capacity | 尺寸Size | 螺纹Thread | ||||
Klb | kg | A | B | C | 公制 | 英制 |
0.025~0.15 | 5-50 | 51.2 | 13.0 | 64.2 | M18X1.25 | 1/4-28 |
0.2~1.5 | 100-500 | 51.2 | 19.0 | 76.2 | M12X1.75 | 1/2-20 |
2~4 | 1000-2000 | 54.0 | 25.2 | 76.2 | M12X1.75 | 1/2-20 |
5~10 | 2500-5000 | 76.2 | 25.2 | 108.1 | M18X1.5 | 3/4-16 |
15 | 7500 | 100 | 32.2 | 140.2 | M24X2 | 1-14 |
20 | 10000 | 126.2 | 50.2 | 178.2 | M30X2 | 1-12 |
40 | 20000 | 140 | 60.2 | 188.2 | M39X2 | 1-12 |
主 要 技 术 指 标Main Description | ||
测量范围Capacity | 5~50、100~500、1000~2500~5000、7500、10000、20000 0.025~0.15、0.2~1.5、2~4、5~10、15、20、40 | kg Klb |
输出灵敏度Rated Output | 2.0±0.010 3.0±0.010 | mV/V |
非线性Linear | ±0.02 | %F.S |
滞后Hysteresis | ±0.02
| %F.S |
重复性Reapeatability | ±0.01
| %F.S |
蠕变Creep
| ±0.02
| %F.S |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0
| %F.S |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output
| ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
输入电阻 Input Resistence | 385±10 | Ω |
输出电阻Output Resistence | 350±2 | Ω |
允许过载系数Safe Overload | 120 | %F.S |
电缆连接方式Cable Connection
| 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green: (-) |